Kode Paket | 4567497 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 Juli 2021 | ||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL | ||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2021 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 37.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 37.500.000,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | ||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |