Kode Paket | 5788497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Kegiatan Fisik Kontruksi (Perencanaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 29 November 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD | Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS PENDIDIKAN DAYAH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 45.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 44.999.400,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |